<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteoit.it</title>
	<atom:link href="http://www.meteoit.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteoit.it</link>
	<description>Previsioni e news meteo per l&#039;Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sud Europa: temperature primaverili più basse della norma</title>
		<link>http://www.meteoit.it/sud-europa-temperature-primaverili-piu-basse-della-norma/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/sud-europa-temperature-primaverili-piu-basse-della-norma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Europa]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[primavera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta delle previsioni del Weather Service International, (WSI), emesse lo scorso lunedì. Si prevede una stagione primaverile fredda per la Gran Bretagna e l’Europa Meridionale, più calda in Europa Settentrionale. In particolare, condizioni di tempo umido e ventoso dovrebbero interessare l’Europa Settentrionale, clima più secco, meno ventoso ma più freddo del normale quella Meridionale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si tratta delle previsioni del Weather Service International, (WSI), emesse lo scorso lunedì.</p>
<p>Si prevede una stagione primaverile fredda per la Gran Bretagna e l’Europa Meridionale, più calda in Europa Settentrionale.</p>
<p>In particolare, condizioni di tempo umido e ventoso dovrebbero interessare l’Europa Settentrionale, clima più secco, meno ventoso ma più freddo del normale quella Meridionale.</p>
<p>Scindendo la previsione nei singoli mesi, ne emerge che Marzo dovrebbe essere un mese piuttosto mite ovunque, in Europa.</p>
<p>Aprile sarà più caldo del normale sulle zone settentrionali europee, freddo invece sulle Isole Britanniche e sull’Europa Meridionale.</p>
<p>Maggio infine sarà piuttosto variabile, più freddo del normale in Inghilterra, più caldo del normale in Europa Settentrionale, più freddo sul Sud Est europeo.</p>
<p>Nell’immagine, il Parlamento di Londra coperto di neve lo scorso 10 Febbraio.</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/sud-europa-temperature-primaverili-piu-basse-della-norma/parlamento/" rel="attachment wp-att-2256"><img class="alignleft size-full wp-image-2256" title="parlamento" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/parlamento.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/sud-europa-temperature-primaverili-piu-basse-della-norma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Massimo solare: il più debole degli ultimi 100 anni!</title>
		<link>http://www.meteoit.it/massimo-solare-il-piu-debole-degli-ultimi-100-anni/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/massimo-solare-il-piu-debole-degli-ultimi-100-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geologia]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[La NASA ha emesso le ultime previsioni per il corrente ciclo solare: il massimo di attività della nostra Stella è previsto per i primi mesi del 2013, mentre il prossimo minimo avverrà attorno al 2020. I metodi di previsione presentano diversi margini di incertezza quando manca ancora un certo numero di anni al verificarsi del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La NASA ha emesso le ultime previsioni per il corrente ciclo solare: il massimo di attività della nostra Stella è previsto per i primi mesi del 2013, mentre il prossimo minimo avverrà attorno al 2020.</p>
<p>I metodi di previsione presentano diversi margini di incertezza quando manca ancora un certo numero di anni al verificarsi del massimo solare.</p>
<p>La data di partenza del nuovo ciclo è stata fissata nel Maggio 2008, quando iniziano le nuove macchie, lontane dall’Equatore, e si avvicinano sempre di più ad esso con il progredire del ciclo, seguendo un tipico “grafico a farfalla”.</p>
<p>Passati oramai oltre tre anni dalla partenza del ciclo, le previsioni sul nuovo massimo diventano piuttosto affidabili.</p>
<p>Per questo è prevedibile un numero medio di macchie solari pari a 63 mensili, al momento del massimo del 2013, che sarebbe il più basso numero da oltre 100 anni a questa parte, il ciclo attuale è paragonabile, come debolezza, a quelli verificatisi prima del 1910.</p>
<p>Le conseguenze possibili sul clima del nostro Pianeta, per questa forte diminuzione dell&#8217;attività solare, potremmo verificarle nei prossimi anni.</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/massimo-solare-il-piu-debole-degli-ultimi-100-anni/ssn_predict_l/" rel="attachment wp-att-2252"><img class="alignleft size-full wp-image-2252" title="ssn_predict_l" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/ssn_predict_l.gif" alt="" width="1024" height="768" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/massimo-solare-il-piu-debole-degli-ultimi-100-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una serie di inverni rigidi in Europa</title>
		<link>http://www.meteoit.it/una-serie-di-inverni-rigidi-in-europa/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/una-serie-di-inverni-rigidi-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Europa]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[storico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Alcuni vecchi giornali quotidiani, del XIX Secolo, sono stati recentemente digitalizzati, e resi disponibili sul Web. Il Sydney Morning Herald, il giorno 14 Marzo 1879, ha pubblicato un interessante articolo dal corrispondente parigino, che parla della forte quantità di neve caduta nella zona attorno Capodanno, seguita da forti piogge che avevano reso impraticabili le strade. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alcuni vecchi giornali quotidiani, del XIX Secolo, sono stati recentemente digitalizzati, e resi disponibili sul Web.</p>
<p>Il Sydney Morning Herald, il giorno 14 Marzo 1879, ha pubblicato un interessante articolo dal corrispondente parigino, che parla della forte quantità di neve caduta nella zona attorno Capodanno, seguita da forti piogge che avevano reso impraticabili le strade.</p>
<p>In particolare sul Pic du Midi, sui Pirenei, le comunicazioni rimasero interrotte con l’Osservatorio posto sulla cima, per quasi venti giorni, dal 05 al 23 Dicembre 1878, a causa delle forti nevicate e delle terribili tempeste abbattutesi sulla regione.</p>
<p>Fortunatamente, l’Osservatorio era ben attrezzato per resistere a lunghi periodi di isolamento, come facilmente poteva allora accadere durante la stagione invernale.</p>
<p>Il Direttore, che era anche direttore dell’Osservatorio Parigino, nel 1835 compilò una lista degli episodi invernali più rigidi capitati in Francia e sull’Europa Occidentale e Mediterranea.</p>
<p>Nell’806 il Rodano si congelò completamente.</p>
<p>Nell’833 il Po si congelò da Cremona fino al mare.</p>
<p>Nel 1234 carri carichi di merci attraversavano l’Adriatico congelato presso Venezia.</p>
<p>Nel 1305 gelarono completamente tutti i fiumi di Francia.</p>
<p>Nel 1324 le persone camminavano a piedi dalla Danimarca a Lubeck, porto tedesco sul Baltico.</p>
<p>Nel 1334 gelarono completamente tutti i fiumi del Sud Est della Francia, e dell’Italia Settentrionale e Centrale; il gelo perdurò a Parigi ben due mesi e venti giorni!</p>
<p>Nel 1468 fu necessario tagliare il vino con l’accetta, e distribuirlo nei cappelli, per servire i soldati, e lo stesso accadde in Francia nel 1544.</p>
<p>Nel 1594 il Mediterraneo si gelò tra Marsiglia e Venezia.</p>
<p>Nel 1657 si gelò il fiume Seine.</p>
<p>Nel 1767 il fiume Seine si congelò completamente per 35 giorni consecutivi.</p>
<p>Nel celebre inverno del 1709, si congelò il Mediterraneo e l’Adriatico da Marsiglia fino a Genova.</p>
<p>Nel 1717 si tenne una fiera sul ghiaccio del Tamigi, a Londra, con numerosi negozi.</p>
<p>Il fiume Seine gelò completamente anche negli anni 1742, 1744, 1766, 1788, 1829.</p>
<p>Il Tamigi congelò completamente anche nel 1812.</p>
<p>Probabilmente, in questa lista compilata quasi due secoli fa, mancano numerosi altri episodi famosi di gelo invernale.</p>
<p>E qualche data è sicuramente errata.</p>
<p>Tuttavia restano le testimonianze di alcuni inverni storici di una tale portata da non essere attualmente immaginabili, come il celebre 1709 con il congelamento di buona parte del Mediterraneo Centrale.</p>
<p>Gli articoli si possono trovare all’indirizzo : http://trove.nla.gov.au</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/una-serie-di-inverni-rigidi-in-europa/laguna-veneta-congelata/" rel="attachment wp-att-2247"><img class="alignleft size-full wp-image-2247" title="Laguna-veneta-congelata." src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/Laguna-veneta-congelata..jpg" alt="" width="650" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/una-serie-di-inverni-rigidi-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nevicate storiche in Colorado</title>
		<link>http://www.meteoit.it/nevicate-storiche-in-colorado/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/nevicate-storiche-in-colorado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash dal mondo]]></category>
		<category><![CDATA[colorado]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Solo un mese fa, il Colorado era in crisi per la mancanza dell’”oro bianco”, tanto che, vista anche la concomitanza con un Inverno nord americano assente, già si parlava di “Global Warming” imperante e dei primi effetti sensibili del riscaldamento globale. Ma adesso il tempo sembra rifarsi con gli interessi: la discesa di un intenso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo un mese fa, il Colorado era in crisi per la mancanza dell’”oro bianco”, tanto che, vista anche la concomitanza con un Inverno nord americano assente, già si parlava di “Global Warming” imperante e dei primi effetti sensibili del riscaldamento globale.</p>
<p>Ma adesso il tempo sembra rifarsi con gli interessi: la discesa di un intenso fronte freddo dal Canada ha provocato una nevicata record sullo Stato americano.</p>
<p>La città di Steamboat Springs è stata seppellita dalla massima nevicata mai verificatasi in 24 ore: 69 cm di neve fresca e molto polverosa, a cui si sono aggiunti altri 18 cm nelle ore successive, con un totale di 87 cm complessivi in 30 ore.</p>
<p>Nonostante la gioia degli operatori turistici, la neve fresca, molto polverosa e poco consistente, presenta ampi rischi di valanghe su tutta la zona.</p>
<p>Altra neve è prevista poi entro pochi giorni.</p>
<p>Pesanti nevicate stanno colpendo anche la zona del Monte Rainer, nella Columbia Britannica, dove sono previsti cadere oltre due metri e mezzo di neve fresca.</p>
<p>Foto tratta da www.theskichannel.com</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/nevicate-storiche-in-colorado/steamboatskier/" rel="attachment wp-att-2242"><img class="alignleft size-full wp-image-2242" title="steamboatskier" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/steamboatskier.png" alt="" width="650" height="470" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/nevicate-storiche-in-colorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depressione al Sud Italia: rischio alluvionale su Calabria Ionica e Sicilia</title>
		<link>http://www.meteoit.it/depressione-al-sud-italia-rischio-alluvionale-su-calabria-ionica-e-sicilia/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/depressione-al-sud-italia-rischio-alluvionale-su-calabria-ionica-e-sicilia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News meteo dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[calabria]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[La depressione che sta attualmente interessando il Nord Italia e parte del Centro, situata approssimativamente sulla Sardegna, si sta muovendo verso sud, e, stando alle previsioni del modello europeo di Reading, si piazzerà, per la giornata di mercoledì prossimo, tra la Tunisia e l’isola di Lampedusa. Questo, oltre ad accentuare il maltempo sullo Stato Africano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La depressione che sta attualmente interessando il Nord Italia e parte del Centro, situata approssimativamente sulla Sardegna, si sta muovendo verso sud, e, stando alle previsioni del modello europeo di Reading, si piazzerà, per la giornata di mercoledì prossimo, tra la Tunisia e l’isola di Lampedusa.</p>
<p>Questo, oltre ad accentuare il maltempo sullo Stato Africano e sull’Algeria, dove cadranno nuove nevicate sulle cime montuose, apporterà anche un sensibile rinforzo dei venti da Est sud Est sulla Sicilia Orientale e sulla Calabria Ionica.</p>
<p>Si tratta di una situazione molto pericolosa per queste zone esposte ai venti, perché la presenza dei rilievi incentiverà le precipitazioni per effetto stau.</p>
<p>E’ una situazione di pericolo che perdurerà per circa 48 ore, prima dell’esaurirsi definitivo della depressione.</p>
<p>La carta allegata è elaborata dal modello COSMO di meteo svizzera (<a href="http://www.meteoschweiz.admin.ch">http://www.meteoschweiz.admin.ch</a>).</p>
<p>Pur ammettendo esagerazioni nel computo delle precipitazioni, emergono valori possibili di 100-120 mm ed oltre sulla Sicilia orientale.</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/depressione-al-sud-italia-rischio-alluvionale-su-calabria-ionica-e-sicilia/grande/" rel="attachment wp-att-2233"><img class="alignleft size-full wp-image-2233" title="grande" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/grande.gif" alt="" width="567" height="520" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/depressione-al-sud-italia-rischio-alluvionale-su-calabria-ionica-e-sicilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accuweather e le sue previsioni invernali</title>
		<link>http://www.meteoit.it/accuweather-e-le-sue-previsioni-invernali/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/accuweather-e-le-sue-previsioni-invernali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Europa]]></category>
		<category><![CDATA[accuweather]]></category>
		<category><![CDATA[inverno]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[Tanto di cappello alle previsioni invernali per il 2011-12, da parte di Accuweather, che, alla fine dei conti, è riuscito nell’impresa assai ardua di riuscire ad individuare una tendenza generale a quest’inverno. I limiti orientali del massimo del freddo e della neve, previsti tra Balcani e Mar Nero, sono stati azzeccati, anche se poi la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tanto di cappello alle previsioni invernali per il 2011-12, da parte di Accuweather, che, alla fine dei conti, è riuscito nell’impresa assai ardua di riuscire ad individuare una tendenza generale a quest’inverno.</p>
<p>I limiti orientali del massimo del freddo e della neve, previsti tra Balcani e Mar Nero, sono stati azzeccati, anche se poi la situazione di grande freddo si è spinta anche più ad ovest, rispetto a queste previsioni.</p>
<p>Ma bisogna dire che sono state effettuate nel mese di Novembre 2011, quindi la somiglianza con l’andamento invernale risulta davvero sorprendente.</p>
<p>Rieditiamo quindi le mappe emesse quattro mesi fa, notando le somiglianze con la situazione che si è poi verificata, soprattutto nel mese di Febbraio (da Accuweather.com)-</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/accuweather-e-le-sue-previsioni-invernali/accu2/" rel="attachment wp-att-2228"><img class="alignleft size-full wp-image-2228" title="accu2" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/accu2.gif" alt="" width="600" height="400" /></a><a href="http://www.meteoit.it/accuweather-e-le-sue-previsioni-invernali/accu3/" rel="attachment wp-att-2229"><img class="alignleft size-full wp-image-2229" title="accu3" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/accu3.gif" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/accuweather-e-le-sue-previsioni-invernali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo e neve in arrivo in Emilia Romagna</title>
		<link>http://www.meteoit.it/maltempo-e-neve-in-arrivo-in-emilia-romagna/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/maltempo-e-neve-in-arrivo-in-emilia-romagna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News meteo dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Emilia]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[L’ondata di freddo che ha sconvolto il mese di febbraio italiano, sembra giungere al termine, ma, prima, è in arrivo un nuovo “colpo di coda” che, probabilmente, farà rivedere la neve fino alle pianure emiliane e romagnole, anche se forse mista a pioggia. Tutto il merito va ad una perturbazione atlantica piuttosto intensa, la prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ondata di freddo che ha sconvolto il mese di febbraio italiano, sembra giungere al termine, ma, prima, è in arrivo un nuovo “colpo di coda” che, probabilmente, farà rivedere la neve fino alle pianure emiliane e romagnole, anche se forse mista a pioggia.</p>
<p>Tutto il merito va ad una perturbazione atlantica piuttosto intensa, la prima dopo tantissimo tempo che riesce ad abbordare la nostra Penisola.</p>
<p>L’aria fredda che segue il fronte, riuscirà a scavare una depressione sul Mar Ligure, ed essa aspirerà aria fredda dall’Europa Centrale, sotto forma di venti da nord est che faranno precipitare verso il basso lo zero termico sull’Emilia nel corso della prossima notte.</p>
<p>Tali venti intensificheranno l’effetto stau infrangendosi sulla muraglia appenninica, ed è prevista una forte nevicata per domani sull’Appennino Tosco – Emiliano, con i fiocchi che, stante le basse temperature, cadranno anche su tutta la pedemontana appenninica, e forse anche sulla circostante pianura se le precipitazioni saranno sufficientemente forti.</p>
<p>Il modello europeo EMCWF prevede che i fenomeni nel pomeriggio – sera si estendano anche all’Appennino Romagnolo ed a quello Umbro – Marchigiano, per poi spostarsi verso sud.</p>
<p>E’ da segnalare anche la possibilità, verso la metà della prossima settimana, di fenomeni piovosi di grande intensità sullo Ionio, la Sicilia Orientale e la Calabria, per lo spostamento verso sud di tale sistema depressionario.</p>
<p>Nell’immagine, la forte nevicata prevista per domani dal modello ECMWF sull’Appennino Tosco Emiliano e sulla retrostante pianura emiliana.</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/maltempo-e-neve-in-arrivo-in-emilia-romagna/emilia/" rel="attachment wp-att-2224"><img class="alignleft size-full wp-image-2224" title="emilia" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/emilia.gif" alt="" width="771" height="536" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/maltempo-e-neve-in-arrivo-in-emilia-romagna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempo bello in Abruzzo, ma con tantissima neve</title>
		<link>http://www.meteoit.it/tempo-bello-in-abruzzo-ma-con-tantissima-neve/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/tempo-bello-in-abruzzo-ma-con-tantissima-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[News meteo dall'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Il tempo è migliorato in Abruzzo, regalando una giornata ideale per il turismo invernale e sciistico. Malgrado il lieve aumento termico, le temperature minime sono state ovunque al di sotto dello zero, mediamente di 5-6°C, mentre le massime oscillano tra i +12-14°C delle zone di pianura ed i +2-3°C di quelle di montagna. Permane nonostante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.meteoit.it/tempo-bello-in-abruzzo-ma-con-tantissima-neve/19-feb-12-pescasseroli/" rel="attachment wp-att-2220"><img class="alignleft size-medium wp-image-2220" title="19 feb 12 pescasseroli" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/19-feb-12-pescasseroli-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Il tempo è migliorato in Abruzzo, regalando una giornata ideale per il turismo invernale e sciistico.</p>
<p>Malgrado il lieve aumento termico, le temperature minime sono state ovunque al di sotto dello zero, mediamente di 5-6°C, mentre le massime oscillano tra i +12-14°C delle zone di pianura ed i +2-3°C di quelle di montagna.</p>
<p>Permane nonostante questo un manto nevoso estremamente alto, come visibile dalle webcam che inquadrano anche le zone collinari, ampiamente innevate.</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/tempo-bello-in-abruzzo-ma-con-tantissima-neve/19-feb-11-scanno1/" rel="attachment wp-att-2218"><img class="alignleft size-medium wp-image-2218" title="19 feb 11 scanno1" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/19-feb-11-scanno1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><a href="http://www.meteoit.it/tempo-bello-in-abruzzo-ma-con-tantissima-neve/19-feb-12-cappadocia/" rel="attachment wp-att-2219"><img class="alignleft size-medium wp-image-2219" title="19 feb 12 cappadocia" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/19-feb-12-cappadocia-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/tempo-bello-in-abruzzo-ma-con-tantissima-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La neve raggiunge i 6 metri di altezza in Turchia</title>
		<link>http://www.meteoit.it/la-neve-raggiunge-i-6-metri-di-altezza-in-turchia/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/la-neve-raggiunge-i-6-metri-di-altezza-in-turchia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gelo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[neve]]></category>
		<category><![CDATA[turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Il gelido abbraccio invernale dei Balcani raggiunge anche la Turchia, spazzata da pesanti tempeste di neve. Le pesanti nevicate che hanno insistito per giorni e giorni hanno fatto raggiungere, al manto nevoso, un’altezza di 640 cm sulla città turca di Bitlis, dove la vita è praticamente paralizzata. Nella capitale Ankara la temperatura ha raggiunto una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il gelido abbraccio invernale dei Balcani raggiunge anche la Turchia, spazzata da pesanti tempeste di neve.</p>
<p>Le pesanti nevicate che hanno insistito per giorni e giorni hanno fatto raggiungere, al manto nevoso, un’altezza di 640 cm sulla città turca di Bitlis, dove la vita è praticamente paralizzata.</p>
<p>Nella capitale Ankara la temperatura ha raggiunto una punta minima di -24°C lo scorso 02 Febbraio.</p>
<p>Ad Istanbul, invece, la giornata più fredda è stata quella del 31 Gennaio scorso, con una minima di -4,2°C ed una massima di -2,4°C, con la caduta di 14 cm di neve.</p>
<p>Da: <a href="http://www.arabstoday.net">http://www.arabstoday.net</a>, una foto di un palazzo sepolto dalla neve a Bitlis, sulla Turchia orientale.</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/la-neve-raggiunge-i-6-metri-di-altezza-in-turchia/18-feb-12-bitlis/" rel="attachment wp-att-2213"><img class="alignleft size-full wp-image-2213" title="18 feb 12 bitlis" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/18-feb-12-bitlis.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/la-neve-raggiunge-i-6-metri-di-altezza-in-turchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddissima Estate a Sydney</title>
		<link>http://www.meteoit.it/freddissima-estate-a-sydney/</link>
		<comments>http://www.meteoit.it/freddissima-estate-a-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Team Meteoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima nel Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[freddo]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteoit.it/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[C’erano già stati episodi rigidi nel corso degli scorsi mesi, sulla parte meridionale del Continente Australiano. Tra questi, anche la neve caduta per ben due volte a quote medio – basse sulla catena alpina australiana. Le cause di questo clima estivo freddo sono dovute essenzialmente al fenomeno della Nina, che influenza largamente il clima di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’erano già stati episodi rigidi nel corso degli scorsi mesi, sulla parte meridionale del Continente Australiano.</p>
<p>Tra questi, anche la neve caduta per ben due volte a quote medio – basse sulla catena alpina australiana.</p>
<p>Le cause di questo clima estivo freddo sono dovute essenzialmente al fenomeno della Nina, che influenza largamente il clima di questo Continente, assieme al suo fenomeno opposto, il Nino.</p>
<p>In particolare, rinforza i cicloni tropicali che si muovono verso ovest investendo le zone settentrionali ed orientali dell’Australia.</p>
<p>Una riprova del freddo clima estivo la si ritrova nella città di Sydney, che sta registrando la più fredda estate dall’anno 1953, con una temperatura media di +24,6°C.</p>
<p>La mappa delle anomalie termiche degli ultimi 30 giorni, mostra le anomalie termiche negative presenti sull’Australia, ed accentuate sul lato orientale del Continente.</p>
<p><a href="http://www.meteoit.it/freddissima-estate-a-sydney/ncep_cfsr_t2m_30-3/" rel="attachment wp-att-2209"><img class="alignleft size-full wp-image-2209" title="ncep_cfsr_t2m_30" src="http://www.meteoit.it/wp-content/uploads/2012/02/ncep_cfsr_t2m_30.png" alt="" width="398" height="308" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meteoit.it/freddissima-estate-a-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

